[TOP/CABECERA]
2) Esquema de las secciones del ciberdiario:
| Seccion de Cnnenespañol | |
| MUNDO | |
| LATINOAMERICA | |
| EE.UU./CANADA | |
| ECONOMIA | |
| DEPORTES | |
| TECNOLOGIA | |
| ESCENARIO | |
| SALUD | |
| MODA | |
| ENFOQUE | |
| RAREZAS | |
| ESPECIALES | |
| FORTUNE | |
| TIME |
3) Esquema para el programa de informes:
ix 20 |
ix 27 |
x 04 |
x 11 |
x 18 |
x 25 |
xi 01 |
xi 08 |
xi 15 |
xi 22 |
xi 29 |
ix 20 |
x 11 |
x 18 |
x 25 |
xi 01 |
xi 08 |
xi 15 |
xi 22 |
xi 29 | ||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 1 Kristin Amberg Dana Boyle |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | ||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | ||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | ||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||
| 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Todos | h | h | h | h | h | h | h | h | a | a | a | |
| 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Todos | b | b | b | |||||||||
| 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Todos | c | c | c |
Site Contact: sleith@ups.edu